Siguranta |
---|
Franare pe teren uscat | 9,3 /10 |
---|---|
Franare pe teren umed | 6,0 /10 |
Tinuta pe teren umed | 8,4 /10 |
Acvaplanare | 8,4 /10 |
Confort |
---|
Absorbtie neregularitati | 9,0 /10 |
---|---|
Zgomot la rulaj | 6,6 /10 |
Tinuta de drum | 8,8 /10 |
Economie | Test NC |
---|
Longevitate | - |
---|---|
Reducerea consumului de carburant | - |
Zapada |
---|
Franare pe zapada | 8,4 /10 |
---|---|
pornire pe zapada | 10,0 /10 |
Gheata | Test NC |
---|
Franare pe gheata | - |
---|---|
pornire pe gheata | - |
Anvelope noi, garantate de catre fabricant.